Data coverage of Postscript Plot
2001
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | |
| 10 | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA |
| 11 | HTA | HTA | HTA | HTA | HA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | |
| 12 | HTA | HTA | HTA | HA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA |
2002
2003
2004
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | HTA | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |